歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀器 / XG211A臺(tái)式濁度分析儀





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
相關(guān)文章
2025-11-07
2025-02-25
2024-11-18
2026-01-27| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 操作環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0.001-999.9NTU, 自動(dòng)選檔NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 臺(tái)式、實(shí)驗(yàn)室 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
| 名稱(chēng) | 參數(shù) |
| 測(cè)量范圍: | 0.001-999.9NTU, 自動(dòng)選檔 |
| 分 辨 率: | 0.001NTU (0-10NTU) 0.01NTU (l0-100NTU) 0.1NTU (100-1000NTU) |
| 測(cè)量精度: | ±1%F.S |
| 重 復(fù) 性: | ±1%F.S |
| 取 樣 量: | 50mL |
| 工作溫度: | 0-40℃ |
| 濕 度: | 30%RH-80%RH |
| 電源電壓: | 200-240V |
| 功 耗: | 30W |
| 存 儲(chǔ): | 可查閱最近存儲(chǔ)的 60 次濁度值 |
| 重 量: | 3.0kg |
18101269698
關(guān)注公眾號(hào)