歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀表 / XG001型硅酸根監(jiān)測(cè)儀




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
相關(guān)文章
2025-12-10
2025-01-06
2025-08-13
2024-10-30| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 在線型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,制藥/生物制藥,電氣 |
| 名稱(chēng) | 參數(shù) |
| 顯 示: | 7.0寸彩色液晶觸摸屏,中文顯示 |
| 測(cè)量原理: | 硅鉬藍(lán)光電比色法 |
| 測(cè)量范圍: | (0.0~200.0)μg/L、(0.0~2000)μg/L 可選 |
| 測(cè)量精度: | ±2% F.S |
| 重 復(fù) 性: | ±1% F.S |
| 穩(wěn) 定 性: | 漂移<±1% F.S/24h |
| 測(cè)量周期: | <10分鐘/通道 |
| 測(cè)量模式: | 連續(xù)測(cè)量和間隔測(cè)量可選 |
| 水樣流量: | 10~40 L/h |
| 水樣溫度: | (5~50) ℃ |
| 雜 質(zhì): | 固態(tài)物小于5微米,且無(wú)膠狀物出現(xiàn) |
| 環(huán)境溫度: | (5~45)℃ |
| 環(huán)境濕度: | ≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 試劑消耗: | 約3升/月/種 (共4種試劑) |
| 輸出信號(hào): | 模擬信號(hào)4~20mA、0~20mA、0~10mA(可選) |
| 報(bào)警信號(hào): | 各通道獨(dú)立報(bào)警,斷樣報(bào)警、上下限報(bào)警 |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤100 W |
| 外形尺寸: | 460mm×285mm×720mm(長(zhǎng)×深×高) |
| 開(kāi)孔尺寸: | 410mm×675mm(寬×高) |
| 重 量: | 23kg |
18101269698
關(guān)注公眾號(hào)