歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 在線環(huán)保水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀表 / XG109余氯分析儀





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
相關(guān)文章
2025-02-19
2026-01-23
2025-07-21
2024-09-30| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 分辨率 | 0.01ppm |
|---|---|---|---|
| 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±0.05 ppm | 測(cè)定范圍 | 0-20ppmmg/L |
| 測(cè)量原理 | 電化學(xué)傳感器法 | 測(cè)量參數(shù) | 余氯 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,石油,能源,電氣 |
XG109型 余氯分析儀(極譜法)適用于飲用水、游泳池、食品衛(wèi)生、工業(yè)過(guò)程水消毒和反滲透膜等行業(yè)工業(yè)水的余氯監(jiān)測(cè)。
● 彩色觸摸屏,中文菜單,友好人機(jī)交互界面。
● 兩路4-20mA輸出,對(duì)應(yīng)余氯值和溫度,采用隔離技術(shù),抗干擾能力強(qiáng)。
● 三組繼電器高低點(diǎn)隨意切換。
● 數(shù)據(jù)遷移功能,數(shù)據(jù)偏差時(shí)可進(jìn)行糾正。
● 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,記錄測(cè)量數(shù)據(jù),歷史記錄可查看。
● 多參數(shù)同時(shí)顯示,余氯值、溫度、輸出電流、時(shí)間、繼電器狀態(tài)。
| 名稱 | 參數(shù) |
| 顯 示: | 彩色液晶觸摸屏,分辨率800×600 |
| 測(cè)量范圍: | 0-20mg/L;pH:0-14pH |
| 精 度: | ±1%;pH:±0.01pH |
| 分辨率: | 0.01%;pH:0.01pH |
| 溫度補(bǔ)償: | NTC10K:(0~60)℃,準(zhǔn)確度±0.3℃ |
| 電流輸出: | 雙路隔離4~20mA輸出,對(duì)應(yīng)余氯值和pH |
| 通訊接口: | RS485 Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可自行設(shè)定存儲(chǔ)周期,查看歷史曲線 |
| 報(bào)警功能: | 3路,容量AC250V/5A |
| 工作溫度: | 溫度0~60 ℃ |
| 相對(duì)濕度: | 10%~85% |
| 供電方式: | AC220VAC±10%,50Hz/60Hz |
| 功 率: | ≤4W |
| 外形尺寸: | 144mm×144mm×115mm(高×寬×深) |
| 開孔尺寸: | 138mm×138mm(高×寬) |
上一篇XG110污泥濃度分析儀
下一篇
XG107濁度分析儀
18101269698
關(guān)注公眾號(hào)